Caractéristiques
| Provenance | Particulier |
| 1ère main | Oui |
| Catégorie | S.U.V. |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance réelle | 100 ch |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Couleur | Dragon Red Métal |
| Taille du coffre | 411L |
| Type de véhicule | S u v |
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Bayon |
| Kilométrage | 4201Km |
| Énergie | Essence |
| Moteur | |
| Année | 2025 |
| Transmission | Manuelle |
| Couleur extérieure | Dragon Red Métal |
| VIN | NLHBR81G1SZ557448 |
| Provenance | Particulier |
| 1ère main | Oui |
| Catégorie | S.U.V. |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance réelle | 100 ch |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Couleur | Dragon Red Métal |
| Taille du coffre | 411L |
| Type de véhicule | S u v |
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Bayon |
| Kilométrage | 4201Km |
| Énergie | Essence |
| Moteur | |
| Année | 2025 |
| Transmission | Manuelle |
| Couleur extérieure | Dragon Red Métal |
| VIN | NLHBR81G1SZ557448 |